|
|
მძღოლი დასახელება | Metrologic USB Scanner |
ფაილის სახელი | mtlgpos_2k.7z |
მწარმოებელი | Metrologic Instruments |
მოწყობილობის ტიპი | PORTS |
ზომა | 18.3 Kb |
Driver ვერსია | 1.1.0.2 |
თარიღი მძღოლი | 2006-09-06 |
ოპერაციული სისტემა | Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 |
ატვირთვის თარიღი | 2011-06-21 |
Or click to install driver manually | |
|
|
|

Monitor iiyama ProLite E2080HSD is based on TN panel type with white LED light. Featuring 20-inch display, it differentiates itself by 1600x900 resolution, 250 cd/m2 brightness, 5 ms array response time, and 1000:1 static contrast index. Horizontal and vertical viewing angles differ a bit from other similar displays and equal to 85 and 80 degrees correspondingly.
The model is equipped with two stereo speakers (1W each), a single DVI and D-Sub video …