|
|
Nama pemandu | USB Input Device |
Nama fail | 312653_20770709_6bf860a68ccbfb77128ecb4be9a167797f8ecb8f.cab |
Cipta | Razer |
Device Jenis | HIDCLASS |
Saiz | 5.19 Mb |
Driver versi | 6.2.9200.16385 |
Driver Date | 2015-09-01 |
Sistem pengendalian | Windows 8, Windows XP x64, Windows 7, Windows XP, |
Upload | 2017-05-10 |
Or click to install driver manually | |
|
|
|

General Peculiarities
Correspondence to Platinum standards implies that FSP Aurum 92+ unit should demonstrate not less than 91% nominal efficiency, 90% efficiency at 20 percent loading, and 94% efficiency at 50 percent loading. Testing results prove the claimed characteristics, making this model a desirable high-end acquirement. Aurum 92+ is delivered in a standard cardbox that contains FSP logo …